 
        生產泡花堿設備,水玻璃設備,偏硅酸鈉設備


 
  
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	 
	濕法泡花堿設備
濕法生產泡花堿又分為傳統(tǒng)濕法工藝和活性SiO2常壓生產工藝兩種。傳統(tǒng)濕法生產工藝傳統(tǒng)濕法去生產泡花堿產量高,能耗低,勞動強度低,原料易得,但該法只能生產模數(shù)小于25的產品,其生產原理是石英砂在高溫燒堿中溶解生成硅酸鈉?;钚許O2常壓生產工藝活性SiO2常壓生產泡花堿是在近幾年的三廢治理過程中開發(fā)的種新工藝目前采用該法生產廠家不多,該法可生產模數(shù)為22-3.7的任何產品,其機理是利用工業(yè)生產中產生的副產品或下腳料中的活性SO2(或硅膠)在常壓下加熱與燒堿反應生成硅酸鈉。反應方程式與傳統(tǒng)濕法工藝相同
	
| 設 計 數(shù) 據 表 | |||||
| 規(guī)范 | 
						GB150-1988 (鋼制壓力容器)  | 壓力容器類別 | |||
| 第Ⅱ類 | |||||
| 設計壽命(年) | |||||
| 10 | |||||
| 介質 | 水、水蒸汽、泡花堿、液堿、石英砂 | 
						耐壓試驗  | 介質 | 水 | |
| 介質特性 | 無毒。腐蝕 | 壓力( Mpa ) | 2.9 | ||
| 工作壓力( Mpa ) | 1.0 | 氣密性試驗 | 介質 | / | |
| 設計壓力( Mpa ) | 1.6 | 壓力( Mpa ) | / | ||
| 工作溫度(℃) | 290 | 計算厚度( mm ) | 筒體 | 11.18 | |
| 設計溫度(℃) | 300 | 封頭 | 11.12 | ||
| 腐蝕裕量( mm ) | 4 | 閥整定壓力( Mpa ) | / | ||
| 焊接接頭系數(shù) | 0.85 | 保溫層 | 材料 | / | |
| 主要受壓元件材料 | Q245R | 厚度( mm ) | / | ||
| 熱處理要求 | / | 吊裝重量( kg ) | 2810 | ||
| 裝量系數(shù) | ≤ 90% | 充水后重量( kg ) | 6710 | ||
| 換熱面積 | / | 全容積 m 3 | 3.90 | ||
| 地震烈度 | 七度( 0.1g ) | 表面防腐要求 | JB/t4711-2003 規(guī)定 | ||
| 管口方位和銘牌位置 | 按本圖 | 安裝基礎 | 金屬支架 | ||
	
	 
 
	
	 
 
 
          